邮箱:283907435@qq.com
手机:15511791000
电话:15511791000
地址:河北沧州
直缝焊管规格表直缝钢管直缝钢管直缝钢管直缝钢管直缝钢管直缝钢管直缝钢管直缝钢管直缝钢管直缝钢管直缝钢管直缝钢管直缝钢管1. 尺寸范围直缝焊管的最小直径为21.3mm,最大直径为630mm。壁厚范围在2.0mm至20.0mm之间,可根据不同需求进行调整。2. 直径与壁厚在不同直径的直缝焊管中,壁厚范围各不相同。以下图表展示了直径与壁厚的关系:|焊接钢管尺寸规格表序号规格序号规格序号规格序号规格114
产品详情
直缝焊管规格表
DN20直缝钢管,DN25直缝钢管,DN40直缝钢管,DN50直缝钢管,DN65直缝钢管,DN70直缝钢管,DN80直缝钢管,DN100直缝钢管,DN150直缝钢管,DN165直缝钢管,DN180直缝钢管,DN200直缝钢管,DN250直缝钢管,DN300直缝钢管,DN350直缝钢管,DN400直缝钢管,DN450直缝钢管,DN500直缝钢管,DN600直缝钢管,DN700直缝钢管,DN800直缝钢管,
1. 尺寸范围
直缝焊管的最小直径为21.3mm,最大直径为630mm。壁厚范围在2.0mm至20.0mm之间,可根据不同需求进行调整。
2. 直径与壁厚
在不同直径的直缝焊管中,壁厚范围各不相同。以下图表展示了直径与壁厚的关系:
|
焊接钢管尺寸规格表 | |||||||
序号 | 规格 | 序号 | 规格 | 序号 | 规格 | 序号 | 规格 |
1 | 14×3 | 75 | 60×6 | 145 | 168×9.5 | 219 | 325×20 |
2 | 14×3.5 | 76 | 60×7 | 146 | 168×10 | 220 | 325×22 |
3 | 14×4 | 77 | 60×8 | 147 | 168×11 | 221 | 325×23 |
4 | 16×3 | 78 | 60×9 | 148 | 168×12 | 222 | 325×25 |
5 | 18×2 | 79 | 60×10 | 149 | 168×14 | 223 | 325×28 |
6 | 18×3 | 80 | 76×4.5 | 150 | 168×15 | 224 | 325×30 |
7 | 18×4 | 81 | 76×5 | 151 | 168×16 | 225 | 325×32 |
8 | 18×5 | 82 | 76×6 | 152 | 168×18 | 226 | 325×36 |
9 | 19×2 | 83 | 76×7 | 153 | 168×20 | 227 | 325×40 |
10 | 21×4 | 84 | 76×8 | 154 | 168×22 | 228 | 325×45 |
11 | 22×2.5 | 85 | 76×9 | 155 | 168×25 | 229 | 356×9.5 |
12 | 22×3 | 86 | 76×10 | 156 | 168×28 | 230 | 356×12 |
13 | 22×4 | 87 | 89×4 | 157 | 180×10 | 231 | 356×15 |
14 | 22×5 | 88 | 89×4.5 | 158 | 194×10 | 232 | 356×19 |
15 | 25×2.5 | 89 | 89×5 | 159 | 194×12 | 233 | 356×28 |
16 | 25×3 | 90 | 89×5.5 | 160 | 194×14 | 234 | 356×36 |
17 | 25×4 | 91 | 89×6 | 161 | 194×16 | 235 | 377×9 |
18 | 25×5 | 92 | 89×7 | 162 | 194×18 | 236 | 377×10 |
19 | 25×5.5 | 93 | 89×7.5 | 163 | 194×20 | 237 | 377×12 |
20 | 27×3.5 | 94 | 89×8 | 164 | 194×26 | 238 | 377×14 |
21 | 27×4 | 95 | 89×9 | 165 | 219×6.5 | 239 | 377×15 |
22 | 27×5 | 96 | 89×10 | 166 | 219×7 | 240 | 377×16 |
23 | 27×5.5 | 97 | 89×11 | 167 | 219×8 | 241 | 377×18 |
24 | 28×5.5 | 98 | 89×12 | 168 | 219×9 | 242 | 377×20 |
25 | 28×3 | 99 | 108×4.5 | 169 | 219×10 | 243 | 377×22 |
26 | 28×3.5 | 100 | 108×5 | 170 | 219×12 | 244 | 377×25 |
27 | 28×4 | 101 | 108×6 | 171 | 219×13 | 245 | 377×32 |
28 | 30×2.5 | 102 | 108×7 | 172 | 219×14 | 246 | 377×36 |
29 | 32×2.5 | 103 | 108×8 | 173 | 219×16 | 247 | 377×40 |
30 | 32×3 | 104 | 108×9 | 174 | 219×18 | 248 | 377×45 |
31 | 32×3.5 | 105 | 108×10 | 175 | 219×20 | 249 | 377×50 |
32 | 32×4 | 106 | 108×12 | 176 | 219×22 | 250 | 406×9.5 |
33 | 32×4.5 | 107 | 108×14 | 177 | 219×24 | 251 | 406×11 |
34 | 32×5 | 108 | 108×15 | 178 | 219×25 | 252 | 406×13 |
35 | 34×3 | 109 | 108×16 | 179 | 219×26 | 253 | 406×17 |
36 | 34×4 | 110 | 108×20 | 180 | 219×28 | 254 | 406×22 |
37 | 34×4.5 | 111 | 114×5 | 181 | 219×30 | 255 | 406×32 |
38 | 34×5 | 112 | 114×6 | 182 | 219×32 | 256 | 406×36 |
39 | 34×6.5 | 113 | 114×7 | 183 | 219×35 | 257 | 406×40 |
40 | 38×3 | 114 | 114×8 | 184 | 219×38 | 258 | 406.4×50 |
41 | 38×3.5 | 115 | 114×8.5 | 185 | 273×7 | 259 | 406.4×55 |
42 | 38×4 | 116 | 114×9 | 186 | 273×8 | 260 | 406.4×60 |
43 | 38×4.5 | 117 | 114×10 | 187 | 273×9 | 261 | 426×10 |
44 | 38×5 | 118 | 114×11 | 188 | 273×9.5 | 262 | 426×12 |
45 | 38×5.5 | 119 | 114×12 | 189 | 273×10 | 263 | 426×13 |
46 | 42×3 | 120 | 114×13 | 190 | 273×11 | 264 | 426×14 |
47 | 42×3.5 | 121 | 114×14 | 191 | 273×12 | 265 | 426×17 |
48 | 42×4 | 122 | 114×16 | 192 | 273×13 | 266 | 426×20 |
49 | 42×5 | 123 | 114×18 | 193 | 273×15 | 267 | 426×22 |
50 | 42×6 | 124 | 133×5 | 194 | 273×16 | 268 | 426×30 |
51 | 42×8 | 125 | 133×6 | 195 | 273×18 | 269 | 426×36 |
52 | 45×3 | 126 | 133×7 | 196 | 273×20 | 270 | 426×40 |
53 | 45×4 | 127 | 133×8 | 197 | 273×22 | 271 | 426×50 |
54 | 45×5 | 128 | 133×10 | 198 | 273×25 | 272 | 457×12 |
55 | 45×6 | 129 | 133×12 | 199 | 273×28 | 273 | 457×14 |
56 | 45×7 | 130 | 133×13 | 200 | 273×30 | 274 | 457×16 |
57 | 48×4 | 131 | 133×14 | 201 | 273×32 | 275 | 457×19 |
58 | 48×4.5 | 132 | 133×16 | 202 | 273×35 | 276 | 457×24 |
59 | 48×5 | 133 | 133×18 | 203 | 273×36 | 277 | 457×65 |
60 | 48×6 | 134 | 159×6 | 204 | 273×40 | 278 | 508×13 |
61 | 48×7 | 135 | 159×6.5 | 205 | 273×42 | 279 | 508×16 |
62 | 48.3×12.5 | 136 | 159×7 | 206 | 273×45 | 280 | 508×20 |
63 | 51×3 | 137 | 159×8 | 207 | 298.5×36 | 281 | 508×22 |
64 | 51×3.5 | 138 | 159×9.5 | 208 | 325×8 | 282 | 558.8×14 |
65 | 51×4 | 139 | 159×10 | 209 | 325×9 | 283 | 530×13 |
66 | 51×5 | 140 | 159×12 | 210 | 325×10 | 284 | 530×20 |
67 | 51×6 | 141 | 159×14 | 211 | 325×11 | 285 | 570×12.5 |
68 | 57×4 | 142 | 159×16 | 212 | 325×12 | 286 | 610×13 |
69 | 57×5 | 143 | 159×18 | 213 | 325×13 | 287 | 610×18 |
70 | 57×5.5 | 144 | 159×20 | 214 | 325×14 | 288 | 610×78 |
71 | 57×6 | 145 | 159×28 | 215 | 325×15 | 289 | 624×14.2 |
72 | 60×4 | 146 | 168×6 | 216 | 325×16 | 290 | 824×14.2 |
73 | 60×4 | 147 | 168×7 | 217 | 325×17 | ||
74 | 60×5 | 148 | 168×8 | 218 | 325×18 |
3. 材料种类
直缝焊管常用的材料种类包括碳钢、低合金钢和不锈钢。碳钢和低合金钢主要用于承受载荷较大的管道,不锈钢则主要用于需要防止腐蚀的场合。
4. 承受压力
直缝焊管的承受压力取决于多种因素,如材料种类、壁厚、直径等。以下图表展示了承受压力与直径的关系:
【请在此处插入承受压力与直径的关系图】
5. 抗拉强度
抗拉强度是衡量直缝焊管强度的关键指标。不同规格的直缝焊管具有不同的抗拉强度范围,如下表所示:
【请在此处插入抗拉强度与直径的关系图】
6. 屈服强度
屈服强度是衡量直缝焊管在达到一定变形量后开始屈服的材料力学性能。不同规格的直缝焊管具有不同的屈服强度范围,如下表所示:
【请在此处插入屈服强度与直径的关系图】
7. 使用环境
直缝焊管的使用环境多样,可用于自来水、污水、燃气等多种管道系统。不同环境下使用直缝焊管时需注意遵循相应的规范和标准,以确保安全性和可靠性。
8. 连接方式
直缝焊管的连接方式主要有对焊、承插焊、螺纹连接等。对焊和承插焊适用于大型管道,螺纹连接则适用于小型管道。每种连接方式均有其优缺点,可根据实际情况选择合适的连接方式。
9. 重量
直缝焊管的重量与直径和壁厚有关。以下图表展示了重量与直径的关系:
【请在此处插入重量与直径的关系图】
相关推荐
L245Q直缝钢管 无缝钢管具有中空截面,大量用作输送流体的管道,如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。
L360Q直缝钢管 广泛用于制造结构件和机械零件,如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等用钢管制造环形零件。
L450Q直缝钢管 管线钢管的外径22~530mm,壁厚20~70mm不等。冷拔(冷轧)管外径10~108mm,壁厚2.0~13.0mm不等。
L245直缝钢管 管线钢管的涡流检测只适用于导电材料,如果是非导电材料,就不能感应出旋涡形的电流,也就无法利用涡流进行检测。
L360M直缝钢管 L360M钢管不仅用于输送流体和粉状固体、交换热能、制造机械零件和容器,它还是一种经济钢材。
>>